조사일시 : 2025년 3월 1일 12시 10분경
조사대상 : 목동신시가지아파트 1101~1111동
조사방식 : 직접 아파트들을 돌아다니며 달려있는 태극기 수를 셈.
조사결과 :
| 동 | 태극기 수 | 가구 수 | 게양률 | 게양률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2 | 84 | 0.024 | 2.381 |
| 1102 | 2 | 72 | 0.028 | 2.778 |
| 1103 | 5 | 84 | 0.06 | 5.952 |
| 1104 | 4 | 84 | 0.048 | 4.762 |
| 1105 | 3 | 84 | 0.036 | 3.571 |
| 1106 | 5 | 72 | 0.069 | 6.944 |
| 1107 | 1 | 120 | 0.008 | 0.833 |
| 1108 | 1 | 120 | 0.008 | 0.833 |
| 1109 | 3 | 105 | 0.029 | 2.857 |
| 1110 | 2 | 105 | 0.019 | 1.905 |
| 1111 | 2 | 105 | 0.019 | 1.905 |
| 합계 | 30 | 1035 | 0.029 | 2.899 |
작년 3.1절 대비 ▼0.389%p
'태극기 조사' 카테고리의 다른 글
| 2025년 현충일 태극기 게양 조사 보고서 (0) | 2025.06.08 |
|---|---|
| 2024년 한글날 태극기 게양 조사 보고서 (1) | 2024.10.09 |
| 2024년 광복절 태극기 게양 조사 보고서 (1) | 2024.08.15 |
| 2024년 3.1절 태극기 게양 조사 보고서 (1) | 2024.03.01 |